禄劝彝族苗族自治县2026年事业单位公开招聘工作人员部分岗位笔试成绩排名更正公告
字号:[ 大 中 小 ]
因禄劝彝族苗族自治县2026年事业单位公开招聘工作人员部分岗位笔试成绩排名有误,经校对,现更正如下:
一、原公告岗位代码为15301033002003004招聘2人,6人进入面试,现笔试成绩排名更正如下:
序
号 | 报考岗位代码 | 招考 单位 名称 | 准 考 证 | 岗位开考比例 | 岗位招录人数 | 职业能力倾向 测验 | 综合应用能力 | 总 分 | 笔试折算百分制成绩 | 排 | 是否进入面试资格复审 |
1 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020204724 | 1:3 | 2 | 93 | 80 | 173 | 57.67 | 1 | 是 |
2 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020205515 | 1:3 | 2 | 81.5 | 88.7 | 170.2 | 56.73 | 2 | 是 |
3 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020205825 | 1:3 | 2 | 91 | 74.7 | 165.7 | 55.23 | 3 | 是 |
4 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020204529 | 1:3 | 2 | 90.5 | 69.7 | 160.2 | 53.40 | 4 | 是 |
5 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020205229 | 1:3 | 2 | 79 | 61.2 | 140.2 | 46.73 | 5 | 是 |
6 | 15301033002003004 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 5653020205724 | 1:3 | 2 | 61.5 | 70.6 | 132.1 | 44.03 | 6 | 是 |
二、原公告岗位代码为15301033002008001招聘1人,3人进入面试,现笔试成绩排名更正如下:
序
号 | 报考岗位代码 | 招考 单位 名称 | 准考证 | 岗位 开考 比例 | 岗位 | 职业能力倾向 | 综合应用能力 | 总分 | 笔试折算百分制成绩 | 排 | 是否进入面试资格复审 |
1 | 15301033002008001 | 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院 | 2153021105930 | 1:3 | 1 | 96 | 104 | 200 | 66.67 | 1 | 是 |
2 | 15301033002008001 | 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院 | 2153021102810 | 1:3 | 1 | 93 | 106 | 199 | 66.33 | 2 | 是 |
3 | 15301033002008001 | 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院 | 2153021102912 | 1:3 | 1 | 103 | 96 | 199 | 66.33 | 2 | 是 |
其他事项不变。
考生对更正岗位笔试成绩排名有疑问,请致电0871-68905506,我们将耐心细致为您解答。在此,谨向受此影响的考生致以诚挚的歉意!
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局
2026年5月19日
找人才
找工作